タイランドエリートのメンバーシップ比較
メンバー種別 | アルティメイト プリビレッジ |
ファミリープレミアム | スペリオリティ エクステンション |
プリビレッジアクセス | ファミリーオルタナティブ | イージーアクセス | マキシマ・ヘルス |
期間 | 20年 | コアメンバーに準ずる | 20年 | 10年 | 10年 | 5年 | 5年 |
入会金 | 200万バーツ(税別) | 100万バーツ(税込) | 100万バーツ(税込) | 100万バーツ(税込) | 80万バーツ(税込) | 60万バーツ(税込) | 150万バーツ(税込) |
年会費 | 2万バーツ(税別) | 1万バーツ(税込) | なし | なし | なし | なし | なし |
ビザ | 5年毎更新 | 5年毎更新 | 5年毎更新 | 5年毎更新 | 5年毎更新 | 5年 | 5年 |
空港サービス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 年間12回(電動カート年間6回) |
専用ラウンジ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 年間6回 |
コンタクトセンター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
90日リポート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
政府コンシェルジュ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
口座開設 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
優待割引 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
近距離送迎(50or80Km) ※国際便利用時に限る |
無制限 | 無制限 | × | 年間18回 | × | 年間24回 | 年間12回 |
長距離送迎(275Km) ※国際便利用時に限る |
年間12回 | 年間12回 | × | △※ | × | △※ | △※ |
無料ゴルフ | 年間24回 | 年間10回 | × | × | × | × | × |
無料スパ | 年間24回 | 年間10回 | × | × | × | × | 年間6回 |
無料健康診断 | 年間1回 | × | × | 年間1回/人 | × | × | 健康診断1回/年 歯科検診2回/年 |
アップグレード | × | × | × | × | × | 〇 | × |
家族会員追加 | × | × | × | 80万バーツ(税込)/人 | 70万バーツ(税込)/人 | × | × |
会員権譲渡 | 1回 | 1回(家族に限る) | × | × | × | × | × |
譲渡費用 | 入会金の20% | 入会金の20% | — | — | — | — | — |
入会条件 | 20歳以上 | アルティメイトプリビレッジ会員の直近家族 | — | — | — | — | 5歳~55歳 |
備考 | 医療保険付帯 |